




ZJRS/ZTRS气动卫生级调节阀
产品简介:
ZJRS/ZTRS气动卫生级调节阀适用于各种压力、温度、流量等物理量调节,如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。采用多弹簧薄膜执行机构及卫生级调节阀阀体组成,气动卫生级调节阀具有结构紧凑、装拆方便、调节精度高等优点,尤其是在压降损失小、流量大、可调范围广、流量精度高,*符合IEC534-1978标准,阀门泄漏量符合ANSIB16.104标准。
气动薄膜卫生级调节阀采用角型设计确保阀门自排放,标准电子抛光,光滑表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀体和阀帽,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。
材质参数:
零部件 | 材质 | |||
| 阀体 | 304 | 314 | 316 | 316L |
| 阀盖 | 304 | 314 | 316 | 316L |
| 垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||
| 阀内件 | 304 | 314 | 316 | 316L |
| 卡箍 | 304 | 314 | 316 | 316L |
| 填料 | V型聚四氟乙烯(PTFE) | |||
技术参数:
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
阀座直径 dN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 额定流量系数KV | 线性 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 11.2 | 17.6 | 27.5 | 44.7 | 69.3 | 110 |
| 等百分 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 10.5 | 16 | 25 | 40.5 | 63.6 | 100 | |
| 额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||
| 执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | |||||||
| 公称压力 | 卡箍式、螺纹式、法兰式(无特殊要求按卡箍式连接为准) | |||||||||
| 阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃ | |||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||
| 密封填料 | 三元乙丙橡胶、聚四氟乙烯 | |||||||||
| 阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||
| 流量特性 | 线性、等百分比 | |||||||||
执行机构参数:
配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
| 执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
| 有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
| 行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
| 弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
| 膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
| 供气压力 | 140~400KPa | ||||
| 气源接口 | RC1/4" | ||||
| 环境温度 | -30~+70℃ | ||||
| 可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
| 作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) | ||||
性能参数:
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
| 基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死区% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
| 始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
| 终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
| 可调范围R | 30:1 | |||
连接管尺寸:
ISO2037(SMS) | DIN11850 | 3A | ASME-BPE/BS4825 | |||||||||
系列1 | 系列2 | |||||||||||
Size | OD | t | Size | OD | OD | t | Size | OD | t | Size | OD | t |
| 10 | 12 | 13 | 1.5 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | |||
| 15 | 18 | 19 | 1.5 | |||||||||
| 20 | 22 | 23 | 1.5 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | |||
| 25 | 25 | 1.2 | 25 | 28 | 29 | 1.5 | 1" | 25.4 | 1.65 | 1" | 25.4 | 1.65 |
| 32 | 34 | 35 | 1.5 | |||||||||
| 38 | 38 | 1.2 | 1.5 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | |||
| 40 | 1.2 | 40 | 42 | 43 | 1.5 | |||||||
| 50 | 51 | 1.2 | 50 | 52 | 53 | 1.5 | 2" | 50.8 | 1.65 | 2" | 50.8 | 1.65 |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | |||||||
| 65 | 63.5 | 1.6 | 65 | 70 | 70 | 2 | ||||||
| 75 | 76.1 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.65 | ||||
| 80 | 85 | 85 | 2 | |||||||||
| 100 | 101.6 | 2 | 100 | 104 | 104 | 2 | 4" | 101.6 | 2.11 | 4" | 101.6 | 2.11 |
| 125 | 129 | 129 | 2 | |||||||||
| 150 | 154 | 154 | 2 | 6" | 152.4 | 2.77 | 6" | 152.4 | 2.77 | |||
18luck官网主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : ZJSYL气动压力调节阀